modifications, só podem ser utilizadas as modificações que é permitido através
do Tunning. Podem ser usados pneus slick, hard or less. Tunning permitido até 450PP.
| Número | Pista | Km | Voltas | Distância |
| 1 | Indianapolis Road Course | 4,20 | 14 | 58,81 |
| 2 | Autumn Ring[R] | 2,95 | 17 | 50,07 |
| 3 | Tsukuba Circuit | 2,04 | 25 | 51,10 |
| 4 | London[R] | 1,92 | 27 | 51,71 |
| 5 | Indianapolis Superspeedway | 4,02 | 19 | 76,44 |
| 6 | Daytona Superspeedway | 4,02 | 20 | 80,47 |
| 7 | Circuito de Madrid[R] | 3,40 | 15 | 50,94 |
| 8 | High Speed Ring[R] | 4,01 | 13 | 52,09 |
| 9 | Mazda Raceway Laguna Seca | 3,60 | 14 | 50,47 |
| 10 | Circuit de la Sarthe 2009 | 13,63 | 4 | 54,52 |
| 11 | Fuji Speedway F | 4,57 | 11 | 50,28 |
| 12 | C“te d'Azur | 3,35 | 15 | 50,21 |
| 13 | Toscana[R] | 3,41 | 15 | 51,18 |
| 14 | Grand Valley East[R] | 5,15 | 10 | 51,50 |
| 15 | Deep Forest Raceway[R] | 3,60 | 14 | 50,47 |
| 16 | Cape Ring | 7,07 | 8 | 56,52 |
| 17 | Rome[R] | 3,48 | 15 | 52,14 |
| 18 | Special Stage Route 5[R] | 3,78 | 14 | 52,95 |
| 19 | Trial Mountain Circuit[R] | 3,98 | 13 | 51,68 |
| 20 | Daytona Road Course | 5,73 | 11 | 63,02 |
| 21 | Grand Valley Speedway[R] | 4,94 | 11 | 54,35 |
| 22 | Tokyo R246[R] | 5,12 | 10 | 51,18 |
| 23 | The Top Gear Test Track | 2,82 | 18 | 50,69 |
| 24 | Autodromo Nazionale Monza | 5,79 | 10 | 57,94 |
| 25 | Nrburgring GP/F | 5,15 | 10 | 51,50 |
| 26 | Suzuka Circuit | 5,81 | 10 | 58,10 |
| 27 | Nrburgring Nordschleife | 20,84 | 3 | 62,52 |
| 28 | Eiger Nordwand Short Track[R] | 2,43 | 21 | 51,03 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário